焊管
焊接鋼管,采用優(yōu)質(zhì)201/304,適用于發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣系統(tǒng)、中冷系統(tǒng)、水冷系統(tǒng)。
關(guān)鍵詞:
昊博機(jī)械
產(chǎn)品詳情
焊接鋼管,采用優(yōu)質(zhì)201/304,適用于發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣系統(tǒng)、中冷系統(tǒng)、水冷系統(tǒng)。
分段下料,焊接成型,成型后鈍化、拋光。管口采用滾筋、滾花、噴砂工藝,配合卡箍可保證連接處的牢固性及氣密性;可實(shí)現(xiàn)管段變徑,尺寸可根據(jù)客戶需求定制據(jù)
焊管規(guī)格及參數(shù)
序號 Serial number |
外徑 external diameter (mm) |
材質(zhì) texture of material |
直管壁厚 Wall thickness of straight pipe (mm) |
彎頭中徑R Bend diameter R (mm) |
1 | Ø8 | 304 | 1 | / |
2 | Ø10 | 304 | 1 | / |
3 | 鐵管 | 1.5/2.0 | / | |
4 | Ø13 | 304 | 1.5 | / |
5 | Ø14 | 304 | 1.5 | / |
6 | 鐵管 | 1.0/2.0 | / | |
7 | Ø14.5 | 304 | 1.5 | / |
8 | Ø16 | 201/304 | 1.5 | 30 |
9 | 鐵管 | 1.0/2.0 | / | |
10 | Ø18 | 304 | 1.5 | / |
11 | Ø19 | 201/304 | 1.5 | 28.5 |
12 | Ø20 | 304 | 1.5 | / |
13 | Ø22 | 304 | 1.5 | 29 |
14 | 鐵管 | 1.5/3.0 | / | |
15 | Ø25 | 201/304 | 1.5 | 30 |
16 | 鐵管 | 1.5/3.0 | / | |
17 | Ø27 | 304 | 2.0/3.0 | / |
18 | Ø28 | 201/304 | 1.5 | / |
19 | Ø30 | 304 | 1.5 | 48 |
20 | 鐵管 | 1.5 | / | |
21 | Ø32 | 304 | 1.5/2.0/3.0 | 38 |
22 | Ø35 | 201 | 1.5 | / |
23 | Ø38 | 304 | 1.5/2.0 | 44 |
24 | Ø40 | 201 | 1.5 | / |
25 | Ø42 | 304 | 1.5 | / |
26 | Ø45 | 304 | 1.5 | 53.5 |
27 | Ø48 | 201 | 1.5 | 52 |
28 | 304 | 3.0 | 52 | |
29 | Ø51 | 304 | 1.5/2.0 | 53.5 |
30 | 鐵管 | 1.5 | / | |
31 | Ø57 | 201/304 | 1.5 | 66.5 |
32 | 鐵管 | 1.5 | / | |
33 | Ø60 | 304 | 1.2/1.5/2.0 | 65 |
34 | Ø63 | 304 | 1.2/1.5/2.0 | 63.5 |
35 | Ø63.5 | 鐵管 | 1.5 | / |
36 | Ø70 | 201/304 | 1.5 | 76 |
37 | Ø76 | 304 | 1.2/1.5/2.0 | 79 |
38 | 鐵管 | 1.5/3.0 | / | |
39 | Ø80 | 304 | 1.2/1.5/2.0 | 71 |
40 | Ø89 | 304 | 1.2/1.5/2.0 | 98.5 |
41 | Ø102 | 304 | 1.2/1.5/2.0 | 108 |
42 | Ø108 | 304 | 1.5 | 106 |
43 | Ø114 | 201 | 1.2 | 118 |
44 | 304 | 1.5/2.0 | 118 | |
45 | Ø120 | 304 | 1.5/2.0 | 121 |
46 | Ø127 | 201/304 | 1.5/2.0 | 125.5 |
47 | Ø133 | 201/304 | 1.5 | 134 |
48 | Ø141 | 201/304 | 1.5 | 136 |
49 | Ø152 | 304 | 2.0 | 184 |
50 | Ø159 | 304 | 1.5/2.0 | 155 |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
注意:請留下您的聯(lián)系方式,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!